Sau đây là Thống kê thương mại Hoa - Mỹ và thống kê thương mại thế giới của Trung Hoa do Ủy ban Kinh doanh Hoa - Mỹ (USCBC) thực hiện:
BẢNG 1: GIAO THƯƠNG TRUNG HOA VỚI MỸ, GIAI ĐOẠN 2001-2010 (TỶ USD) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lưu ý: * Được tính bởi USCBC. Số liệu xuất khẩu Mỹ tính dựa trên cơ sở "free-alongside-ship" ( Bên mua chịu các chi phí từ cảng của bên bán ); các số liệu nhập khẩu của Mỹ dựa trên cơ sở "customs-value" (dựa trên giá trị định giá của hải quan).
Nguồn: Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ | ||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Mỹ xuất khẩu | 19.2 | 22.1 | 28.4 | 34.7 | 41.8 | 55.2 | 65.2 | 71.5 | 69.6 | 91.9 |
% thay đổi* | 18.3 | 14.7 | 28.9 | 22.2 | 20.5 | 32.0 | 18.1 | 9.5 | -2.6 | 32.1 |
Mỹ nhập khẩu | 102.3 | 125.2 | 152.4 | 196.7 | 243.5 | 287.8 | 321.5 | 337.8 | 296.4 | 364.9 |
% thay đổi* | 2.2 | 22.4 | 21.7 | 29.1 | 23.8 | 18.2 | 11.7 | 5.1 | -12.3 | 23.1 |
Tổng cộng* | 121.5 | 147.2 | 180.8 | 231.4 | 285.3 | 343.0 | 386.7 | 409.2 | 366.0 | 456.8 |
% thay đổi* | 4.5 | 21.2 | 22.8 | 28.0 | 23.3 | 20.2 | 12.8 | 5.8 | -10.6 | 24.8 |
Cân đối | -83.0 | -103.1 | -124.0 | -162.0 | -201.6 | -232.5 | -256.3 | -266.3 | -226.8 | -273.1 |
BẢNG 2: CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ ĐẠO VÀO TRUNG HOA, NĂM 2010 (TỶ usd) | |||
---|---|---|---|
*Được tính toán bởi USCBC
Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC) | |||
HS# | Diễn giải hàng hóa | Giá trị | % thay đổi so với 2009 |
85 | Điện máy và thiết bị | 11.5 | 21.9 |
84 | Thiết bị phát điện | 11.2 | 33.6 |
12 | Các loại hạt và quả có dầu | 11.0 | 18.1 |
88 | Máy bay và tàu vũ trụ | 5.8 | 8.0 |
90 | Thiết bị y tế và quang học | 5.2 | 31.2 |
39 | Nhựa và các sản phẩm từ nhựa | 4.8 | 10.5 |
87 | Xe cộ, không bao gồm đường sắt | 4.5 | 134.4 |
28, 29 | Hóa chất vô cơ, hữu cơ | 4.5* | 34.2* |
47 | Bột giấy và các tông | 3.0 | 22.0 |
74 | Đồng và các sản phẩm từ đồng | 2.9 | 62.0 |
BẢNG 3: CÁC MẶT HÀNG NHẬP KHẨU CHỦ ĐẠO TỪ TRUNG HOA, NĂM 2010 (TỶ USD) | |||
---|---|---|---|
*Được tính toán bở USCBC
Nguồn: ITC | |||
HS# | Diễn giải hàng hóa | Giá trị | % thay đổi so với 2009 |
85 | Điện máy và thiết bị | 90.8 | 24.5 |
84 | Thiết bị phát điện | 82.7 | 32.5 |
61, 62 | Quần áo | 28.8* | 18.1* |
95 | Đồ chơi, trò chơi và thiết bị thể thao | 25.0 | 7.7 |
94 | Đồ nội thất | 20.0 | 24.5 |
64 | Giày dép và phụ kiện | 15.9 | 19.4 |
39 | Nhựa và sản phẩm từ nhựa | 9.6 | 20.1 |
72, 73 | Sắt thép | 8.4* | 4.4* |
42 | Đồ da và các mặt hàng du lịch | 7.5 | 24.4 |
90 | Thiết bị y tế và quang học | 7.0 | 25.7 |
BẢNG 4: THƯƠNG MẠI CủA TRUNG HOA VÀ THẾ GIỚI, GIAI ĐOẠN 2001-2010 (TỶ usd) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghi chú: * Được tính toán bởi USCBC. Xuất khẩu của Trung Hoa dựa trên cơ sở "free-on-board"; xuất khẩu dựa trên cơ sở phí, bảo hiểm và chuyên trở.
Nguồn: Cục thống kê Quốc gia Trung Hoa | ||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Xuất khẩu | 266.1 | 325.6 | 438.2 | 593.3 | 762.0 | 968.9 | 1,217.8 | 1,430.7 | 1,201.6 | 1,577.9 |
% thay đổi* | 6.8 | 22.4 | 34.6 | 35.4 | 28.4 | 27.2 | 25.7 | 17.5 | -16.0 | 31.3 |
Nhập khẩu | 243.6 | 295.2 | 412.8 | 561.2 | 660.0 | 791.5 | 956.0 | 1,132.6 | 1,005.9 | 1,394.8 |
% thay đổi* | 8.2 | 21.2 | 39.8 | 35.9 | 17.6 | 19.9 | 20.8 | 18.5 | -11.2 | 38.7 |
Tổng cộng | 509.7 | 620.8 | 851.0 | 1,154.6 | 1,421.9 | 1,760.4 | 2,173.7 | 2,563.3 | 2,207.5 | 2,972.8 |
% change* | 7.5 | 21.8 | 37.1 | 35.7 | 23.2 | 23.8 | 23.5 | 17.9 | -13.9 | 34.7 |
Cân đối | 22.6 | 30.4 | 25.5 | 32.1 | 102.0 | 177.5 | 261.8 | 298.1 | 195.7 | 183.1 |
BẢNG 5: CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ ĐẠO, NĂM 2010 (TỶ USD) | |||
---|---|---|---|
*Được tính toán bởi USCBC
Nguồn: Tổng cục Hải quan Trung Hoa, Số liệu Hải quan | |||
HS# | Diễn giải hàng hóa | Giá trị | % thay đổi so với 2009 |
85 | Điện máy và thiết bị | 388.8 | 29.1 |
84 | Thiết bị phát điện | 309.8 | 31.4 |
61, 62 | Quần áo | 121.1* | 20.5* |
72, 73 | Sắt thép | 68.1* | 44.1* |
90 | Thiết bị y tế và quang học | 52.1 | 34.0 |
94 | Đò nội thất | 50.6 | 30.0 |
28, 29 | Hóa chất vô cơ và hữu cơ | 43.2* | 34.9* |
89 | Tàu thuyền | 40.3 | 42.1 |
87 | Xe cộ, trừ đường sắt | 38.4 | 37.5 |
64 | Giày dép | 35.6 | 27.1 |
BẢNG 6: CÁC MẶT HÀNG NHẬP KHẨU CHÍNH CỦA TRUNG HOA, NĂM 2010 (TỶ USD) | |||
---|---|---|---|
*Được tính toán bở USCBC
Nguồn: Tổng cục Hải quan Trung Hoa, số liệu Hải quan | |||
HS# | Diễn giải hàng hóa | Giá trị | % thay đổi so với 2009 |
85 | Điện máy và thiết bị | 314.4 | 29.0 |
27 | Dầu và nhiên liệu khoáng sản | 188.7 | 52.1 |
84 | Thiết bị phát điện | 172.3 | 39.4 |
26 | Quặng, xỉ và tro | 108.6 | 54.9 |
90 | Thiết bị y tế và quang học | 89.8 | 34.1 |
39 | Nhựa và các sản phẩm từ nhựa | 63.7 | 31.3 |
28, 29 | Hóa chất vô cơ và hữu cơ | 58.2* | 37.2* |
87 | Xe cộ, trừ đường sắt | 49.5 | 74.5 |
74 | Đồng và các sản phẩm từ đồng | 46.1 | 55.8 |
72, 73 | Sắt, thép | 34.5* | -6.1* |
BẢNG 7: ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI CHÍNH, NĂM 2010 (TỶ USD) | |||
---|---|---|---|
Nguồn: Tổng cục Hải quan Trung Hoa, số liệu Hải quan | |||
Hạng | Quốc gia/ Khu vực | Giá trị | % thay đổi so với 2009 |
1 | Hoa Kỳ | 385.3 | 29.2 |
2 | Nhật | 297.8 | 30.2 |
3 | Hong Kong | 230.6 | 31.8 |
4 | Hàn Quốc | 207.2 | 32.6 |
5 | Đài Loan | 145.4 | 36.9 |
6 | Đức | 142.4 | 34.8 |
7 | Úc | 88.1 | 46.5 |
8 | Malaysia | 74.2 | 42.8 |
9 | Brazil | 62.5 | 47.5 |
10 | India | 61.8 | 42.4 |
BẢNG 8: CÁC NƯỚC NHẬP KHẨU CHÍNH CỦA TRUNG HOA, NĂM 2010 (TỶ USD) | |||
---|---|---|---|
Nguồn: Tổng cục Hải quan Trung Hoa, số liệu Hải quan | |||
Hạng | Quốc gia/ khu vực | Giá trị | % thay đổi so với 2009 |
1 | Hoa Kỳ | 283.3 | 28.3 |
2 | Hong Kong | 218.3 | 31.3 |
3 | Nhật Bản | 121.1 | 23.7 |
4 | Hàn Quốc | 68.8 | 28.1 |
5 | Đức | 68.0 | 36.3 |
6 | Hà Lan | 49.7 | 35.5 |
7 | Ấn Độ | 40.9 | 38.0 |
8 | Vương quốc Anh | 38.8 | 24.0 |
9 | Singapore | 32.3 | 7.6 |
10 | Italy | 31.1 | 53.8 |
BẢNG 9: CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU CHÍNH VÀO TRUNG HOA, NĂM 2010 (TỶ USD) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguồn: Tổng cục Hải quan Trung Hoa, số liệu Hải quan. | |||||||
Hạng | Quốc gia/ khu vực | Giá trị | % thay đổi so với 2009 | ||||
1 | Nhật | 176.7 | 35.0 | ||||
2 | Hàn Quốc | 138.4 | 35.0 | ||||
3 | Đài Loan | 115.7 | 35.0 | ||||
4 | Hoa Kỳ | 102.0 | 31.7 | ||||
5 | Đức | 74.3 | 33.4 | ||||
6 | Úc | 60.9 | 54.1 | ||||
7 | Malaysia | 50.4 | 55.9 | ||||
8 | Brazil | 38.1 | 34.7 | ||||
9 | Thái Lan | 33.2 | 33.3 | ||||
10 | Ả Rập Xê Út | 32.8 | 39.2 |